車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5161GQXD5V型清洗車 | 整車型號: | {產品型號} | |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | 底盤型號: | DFL1160BX1V | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7550,8450 x 2380,2480 x 2880 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/12 | |
額定質量:(kg) | 7480,7545,6800,6865 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2320 | |
整備質量:(kg) | 8125,8805 | 最高車速(km/h): | 98 | |
軸荷: | 5600/10200 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 批次: | 309 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 | |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
|
其它說明 | ||||
該車用于管道疏通、路面沖洗等;主要裝置為管道疏通設備、噴洗裝置等.選用3800mm軸距.選裝噴洗架時,前伸900mm,對應外形長/整備質量/載質量為(mm)(kg):8450/8805/6800,6865.隨底盤選裝駕駛室.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):530.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |